概要 | 近年ますます注目度が増しているアジャイル開発手法についての概要を学習します。 実際にアジャイル開発を実践される方にとって役立つプロジェクトの進め方に重点を置いた解説を行いながら、どのように品質を確保するのか、なぜ生産性が上がるのか、その仕組みを解説します。 |
---|---|
ゴール | アジャイル開発手法・プロセスとプラクティスについて基本的知識を得る |
受講対象 | アジャイル開発手法の基礎知識を習得したい技術者やマネージャの方 |
所要時間 | 1日(6H) |
前提知識 | 一般的なソフトウェア開発の手順(プロセス)の知識 |
コース内容 |
|
受講料 | ¥32,400(税込)/人 |
最少 開催人数 |
10名 |
概要 | GoF(Gang of Four)の23のデザインパターンの中から、特に開発現場でよく使われるものを取り上げ、実装コードを交えながら解説します。 |
---|---|
ゴール | デザインパターンの前提となる、オブジェクト指向とUML(クラス図、シーケンス図)を学ぶ。 代表的なGoFデザインパターンを取り上げ、その意味を理解する。 |
対象言語 | Java |
受講対象 | デザインパターンを利用したオブジェクト指向設計技術を習得したい技術者の方 |
所要時間 | 2日(1日6H) |
前提知識 | 対象言語(Java)のコードが読めること |
コース内容 |
|
受講料 | ¥86,400(税込)/人 |
最少 開催人数 |
5名 |
備考 | 要ノートPC (以下をあらかじめインストールしてください) ・Eclipse 3.x |
概要 | GoF(Gang of Four)の23のデザインパターンの中から、特に開発現場でよく使われるものを取り上げ、実装コードを交えながら解説します。 |
---|---|
ゴール | 代表的なGoFデザインパターンを取り上げ、その意味を理解する。 |
対象言語 | Java |
受講対象 | オブジェクト指向の基本概念を理解していること UMLのクラス図、シーケンス図が読めること 対象言語(Java)の基本的な文法を理解していること |
所要時間 | 1日(6H) |
前提知識 | 対象言語(Java)のコードが読めること |
コース内容 |
|
受講料 | ¥43,200(税込)/人 |
最少 開催人数 |
5名 |
備考 | 要ノートPC (以下をあらかじめインストールしてください) ・Eclipse 3.x |
概要 | アジャイル開発の中でもキープラクティスの一つであるTDD(テスト駆動開発)について、実践形式で学習します。 実践はペアプログラミングで行います。 |
---|---|
ゴール | テスト駆動開発の意義と効能、その基本的な進め方を理解する |
受講対象 | オブジェクト指向によるプログラミングに通じている方 テスト駆動開発を実践したい技術者の方 |
対象言語 | Java |
所要時間 | 2日(1日6H) |
前提知識 |
|
コース内容 |
1. テスト駆動開発の位置づけ 2. 演習:三角形 3. デモ:テストデータのセットアップ 4. 演習:複数チーム 5. TDDと品質管理 |
受講料 | ¥75,600(税込)/人 |
最少 開催人数 |
5名 |
備考 | 要ノートPC (以下をあらかじめインストールしてください) ・Eclipse 3.x ・JUnit 4.x (Eclipse に同梱) |
概要 | プログラムからの設計改善の技術であるリファクタリングについて、実践形式で学習します。 実践はペアプログラミングで行います。 |
---|---|
ゴール | リファクタリングの概要を理解し、その基本的な手法と、アジャイルの概念である進化的手法やTDDとの関係を理解する。 |
受講対象 |
|
対象言語 | Java |
所要時間 | 1日(6H) |
前提知識 |
|
コース内容 |
|
受講料 | ¥43,200(税込)/人 |
最少 開催人数 |
5名 |
備考 | 要ノートPC (以下をあらかじめインストールしてください) ・Eclipse 3.x ・JUnit 4.x (Eclipse に同梱) |